Forside Områder Bøtesatser Kundeservice  

Gjennomsnittsmåling
Områder med gjennomsnittsmåling av fart i Norge
(ATK = Automatisk trafikkontroll)
 

 Fylke Vei Veistrekning/sted Lengde Fartsgr. Retning Bokser
Akershus E134 Oslofjordtunnelen 7,3 km 70 Begge 4
Akershus Fv.170 FetsundMork 7,7 km 70 Begge 4
Buskerud E16 HallingbyRingmoen 10,4 km 80 Begge 4
Buskerud Rv.7 Bromma–Nesbyen 7,7 km 80 Begge 4
Hedmark Rv.3 Barkald–Alvdal 9,5 km 80 Begge 4
Hedmark Rv.25 Elverum–Trysil 10,5 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Fv.653 Eiksundtunnelen 7,8 km 80 Begge 5
Møre og Romsdal Rv.658 Ellingsøytunnelen 1,6 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Rv.658 Valderøytunnelen 2,8 km 80 Begge 4
Nordland Fv.82 SkagenHauknes 2,7 km 80 Begge 4
Oppland E6 FåvangRingebu 3,4 km 80 Begge 4
Oppland E6 Hjelle–Arnkleiv (Dovrefjell) 2,7 km 80 Sør 2
Oppland E6 Hundorptunnelen 4,3 km 90 Begge 4
Oppland E6 Teigkamptunnelen 3,7 km 90 Begge 4
Oppland E6 Otta–Dombås 5,0 km 80 Begge 4
Oppland Rv.4 EinaBruflat 4,5 km 70 Begge 4
Oppland Rv.4 GruaHarestua 3,9 km 80 Begge 4
Oppland Rv.15 OttaLalm 11,8 km 80 Begge 4
Rogaland E39 Byfjordtunnelen 2,6 km 80 Nord 2
Sogn og Fjordane E16 Lærdalstunnelen 19,5 km 80 Begge 4
Trøndelag E6 Skatval–Åsen 10,0 km 70 Begge 4
Trøndelag E6 Helltunnelen 4,2 km 80

Nord

2
Trøndelag E6 Stavsjøfjelltunnelen 1,9 km 80 Begge 4
Trøndelag E6 Væretunnelen 1,8 km 80 Begge 4
Telemark E18 AuråenDørdal 8,2 km 80 Øst 2
Telemark E134 Mælefjelltunnelen 7,8 km 80 Begge 4
Troms E6 Andslimoen–Krogseng 2,7 km 80 Begge 4
Troms E8 Tromsøysundtunnelen 2,0 km 80 Begge 4
Troms Rv.83 NordvikmyraMølnåsen 3,4 km 80 Begge 4
Vest-Agder Rv.457 Flekkerøytunnelen 2,0 km 70 Begge 4
Østfold Fv.108 Hvalertunnelen 4,0 km  80 Begge 5
             

 Siste nye strekninger som er aktivert

Trøndelag E39 Storsand- og Viggjatunnelen
Aktivert 22. november 2023. Fartsgrensen er 80 km/t. Fartsmåling i begge retninger.
   
Trøndelag E39 Mannsfjell-, Svalnes- og Nausttunnelen
Aktivert 22. november 2023. Fartsgrensen
er 80 km/t. Fartsmåling i begge retninger.
Nordland Fv82 Mellom Melbu og Stokmarknes
Aktivert 4. oktober 2023. Fartsgrensen
er 80 km/t. Fartsmåling i begge retninger.
 
Hedmark Rv.3 Kvikneskogen, nord for Tynset
Aktivert 29. august 2022. Fartsgrensen
er 80 km/t. Fartsmåling i begge retninger.
   
Hordaland E39 Bømlafjordtunnelen
Aktivert
1. februar 2022. Fartsgrensen
er 80 km/t. Fartsmåling i begge retninger.
   
     

Totalt 36 veistrekninger der gjennomsnittsfarten din blir målt pr. februar 2024

Prikkbelastning og bøtesatser for andre overtredelser enn fart [Klikk her]
 

> Unngå dyre fartsbøter!
Meld deg på nå. Send:
RAD <område> til 2010

Eksempler:
RAD FOLLO
RAD TROMSØ
RAD ROGALAND


>> Varslingsområder
 
> Tips dine venner
Tips dine venner på facebook om Radarvarsling.no.
 
Copyright © 2003-2025 Radarvarsling.no